Awards
Bil. | Tajuk | |
1 | Anugerah Khas Keselamatan Perlindungan Tahun 2021 | Download |
2 | Anugerah Kecemerlangan KPI HRMIS 2020 | Download |
3 | Anugerah Pengiktirafan Bintang Agensi Sektor Awam Tahun 2017-2018 | Download |
4 | Anugerah Khas Keselamatan Perlindungan Tahun 2017 | Download |
5 | Anugerah Kecemerlangan Petunjuk Prestasi Utama (KPI) HRMIS Tahun 2017 | Download |
6 | Anugerah Icon Pengurusan Projek Tahun 2015 (Prestasi SPP II Terbaik, Prestasi Fizikal & Kewangan Paling Konsisten dan Lawatan Turun Padang Terbaik) |
Download |
7 | Anugerah Pusat Tanggung Jawab (PTJ) Terbaik Pengurusan Kewangan Dan Akaun Bagi Pembayaran 100% Dalam Tempoh 7 Hari oleh Jabatan Perdana Menteri |
Download |
8 | Anugerah Ikon Pengurusan Projek 2014 – Best Promising Ministry oleh Unit Penyelarasan Pelaksanaan (ICU) | |
9 | Anugerah Ikon Pengurusan Projek 2014 – Pencapaian Paling Konsisten | |
10 | Anugerah Ikon Pengurusan Projek 2014 – Anugerah SPP II Champion | |
11 | Anugerah Ikon Pengurusan Projek 2014 – Anugerah Penilaian Outcome Terbaik | |
12 | Kementerian Cemerlang Pilihan Pengguna oleh Persatuan Pengguna Islam Malaysia (PPIM) | |
13 | Bronze Award bagi Kumpulan KIK Hybrid KWP di International Convention on Quality Control Circle (ICQCC) di Korea Selatan | Download |
14 | Anugerah Program kerjasama Agensi Kerajaan Paling Berjaya (OPS BAH) oleh Majlis Belia Wilayah Persekutuan | |
15 | Anugerah Penjimatan Elektrik – Tempat Ketiga oleh Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air (KETTHA) |
Achievements
Bil. | Tajuk | |
1 | Laporan Prestasi KWP dan Agensi 2019 | Download |
2 | KWP dan Agensi Capaian sebanyak 119.67% Bagi Key Performance Indicator(KPI) 10,000 set Data Terbuka Sektor Awam Tahun 2018 | Download |
3 | Tempat Ketiga Di Pertandingan Hackathon Aplikasi Mudah Alih 2018 (24 Jam) | Download |
4 | Pengiktirafan Bintang Agensi Sektor Awam Tahun 2017 - 2018 | Download |
5 | Anugerah Majikan Prihatin Peringkat Persekutuan bagi Kementerian Wilayah Persekutuan 2018 | Download |
6 | Ambassador BOS Online di Majlis penghargaan dan penyampaian sijil oleh Ygbh.Tan Sri Zainal Rahim Seman,Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam pada 17 November 2017. | Download |
7 | Pencapaian Lima (5) bintang dalam Naziran Standard Kualiti Perkhidmatan Psikologi Sumber manusia tahun 2017 | Download |
8 | Pengiktirafan Status Cemerlang Anugerah Khas Keselamatan Perlindungan 2016 | Download |
9 | Tempat Pertama Bagi Dua (2) Tahun Berturut Dalam Pengiktirafan Lima (5) bintang Pengurusan Kewangan Indeks Akauntabiliti Tahun 2015 dan 2016 Oleh jabatan Audit Negara malaysia | Download |
10 | Adopting National Policy on the Develpment and Implementation of Regulation (NPDIR) | Download |
11 | Penarafan Keberkesanan Cemerlang oleh Kementerian Kewangan Malaysia bagi Pelaksanaan Audit Dalam di Kementerian/Jabatan Persekutuan Tahun 2016 | Download |
12 | Pencapaian KPI HRMIS 2016 | |
13 | Audit Pematuhan Pertama (Surveilliance Audit) Bagi Pengekalan Pensijilan Semula MS ISO 9001:2008 | |
14 | Pensijilan Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISO/IEC27001:2013 ISMS) oleh SIRIM | Download |
15 | Pencapaian 100% bagi Petunjuk Prestasi Utama (KPI) HRMIS Bagi Semua 5 Kriteria oleh JPA | |
16 | Zero percent (0%) Bagi AP58 (a) oleh Jabatan Akauntan Negara | |
17 | Penarafan 4 Bintang Bagi Indeks Akauntabiliti oleh Jabatan Audit Negara | |
18 | Penarafan 5 Bintang bagi Portal KWP dan Agensi oleh MAMPU | Download |
19 | Pengiktirafan Bintang Agensi Sektor Awam Tahun 2015-2016 : 5 BINTANG bagi Indeks Penilaian Star Rating oleh MAMPU yang telah dilaksanakan pada 28-29 Ogos 2015 |
Download |